최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(단위: 주, %)
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 기말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 황철주 | 최대주주 | 보통주 | 11,884,811 | 24.63 | 11,884,811 | 24.63 | - |
| 황은석 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,048,986 | 2.17 | 1,049,010 | 2.17 | 장내매수 |
| 김재란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 857,823 | 1.78 | 857,823 | 1.78 | - |
| 황철두 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 171,268 | 0.35 | 166,268 | 0.34 | 장내매도 |
| 허란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 10,462 | 0.02 | 10,462 | 0.02 | - |
| 안중동 | 미등기임원 | 보통주 | 139 | 0.001 | 139 | 0.001 | - |
| 이진희 | 미등기임원 | 보통주 | 913 | 0.002 | 913 | 0.002 | - |
| 계 | 보통주 | 13,974,402 | 28.95 | 13,969,426 | 28.95 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
상기 최대주주 및 특수관계인 현황은 2022.12.31 기준입니다.





