주성엔지니어링은 정확한 재무제표와 실적을 발표, 제공함으로써 합리적이고 투명한 경영을 전개, 주주가치와 기업가치 극대화를 실현해 나가고 있습니다.
(단위 : 억 원)
| 재무상태표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,582 | 4,449 | 5,492 | 7,119 | 8,331 |
| 비유동자산 | 2,242 | 3,416 | 4,196 | 4,817 | 5,428 |
| 유형자산 | 1,296 | 2,142 | 2,328 | 2,351 | 2,830 |
| 무형자산 | 61 | 45 | 54 | 54 | 62 |
| 사용권자산 | - | 7 | 5 | 70 | 65 |
| 투자부동산 | 538 | 975 | 1,600 | 2,254 | 2,322 |
| 관계기업투자 | 27 | 32 | 35 | 22 | 20 |
| 기타비유동자산 | 320 | 215 | 174 | 66 | 129 |
| 유동자산 | 1,340 | 1,033 | 1,296 | 2,302 | 2,903 |
| 당좌자산 | 509 | 510 | 742 | 1,715 | 1911 |
| 재고자산 | 831 | 523 | 554 | 587 | 992 |
| 부채총계 | 1,560 | 2,060 | 3,218 | 3,423 | 3,485 |
| 비유동부채 | 949 | 825 | 1,718 | 2,074 | 2,212 |
| 유동부채 | 611 | 1,235 | 1,500 | 1,349 | 1,273 |
| 자본총계 | 2,022 | 2,389 | 2,274 | 3,696 | 4,846 |
| 자본금 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 자본잉여금 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 기타자본항목 | - | - | - | - | (75) |
| 기타포괄손익누계액 | 89 | 237 | 232 | 216 | 477 |
| 이익잉여금 | 602 | 821 | 711 | 2,149 | 3,113 |
| 지배기업소유주지분 | 2,022 | 2,389 | 2,274 | 3,696 | 4,846 |
| 비지배지분 | - | - | - | - | - |
| 부채와자본총계 | 3,582 | 4,449 | 5,492 | 7,119 | 8,331 |
(단위 : 억 원)
| 손익계산서 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,630 | 2,546 | 2,185 | 3,773 | 4,379 |
| 매출원가 | 1,480 | 1,469 | 671 | 1,836 | 1,903 |
| 매출총이익 | 1,150 | 1,077 | 514 | 1,937 | 2,476 |
| 판매비와 관리비 | 738 | 786 | 764 | 911 | 1,237 |
| 영업이익(손실) | 412 | 291 | (250) | 1,026 | 1,239 |
| 기타손익(비용) | 29 | 19 | 250 | 771 | 139 |
| 금융수익(비용) | (8) | (9) | (45) | (56) | (27) |
| 관계기업투자손익(비용) | 1 | 5 | 4 | 1 | - |
| 법인세차감전순이익 | 434 | 306 | (41) | 1,742 | 1,351 |
| 법인세비용 | 7 | 35 | 41 | 287 | 289 |
| 당기순이익 | 427 | 271 | (82) | 1,455 | 1,062 |
연결현금흐름표 (단위 : 억원)
| 현금흐름표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (349) | 573 | 16 | 1,107 | 1,010 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (491) | (934) | (846) | 69 | (484) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8 | 16 | 121 | 323 | 3 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (499) | (949) | (967) | (254) | (487) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 455 | 393 | 876 | (180) | (484) |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 605 | 696 | 1,680 | 620 | - |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (150) | (303) | (804) | (800) | (484) |
| 환율변동효과 반영전 현금순증가 | (386) | 32 | 46 | 996 | 42 |
| 기초현금 | 492 | 106 | 137 | 185 | 1,192 |
| 현금성자산 환율변동효과 | - | (1) | 2 | 11 | (24) |
| 기말현금 | 106 | 137 | 185 | 1,192 | 1,210 |





