周星工程通过发表并提供准确的财务报表和业绩,开展着合理、透明的经营活动,从而为了将股东的价值和企业的价值最大化努力。

单位:亿韩元
2018 2019 2020 2021 2022
总资产 3,582 4,449 5,492 7,119 8,331
其他非流动资产 2,242 3,416 4,196 4,817 5,428
有形资产 1,296 2,142 2,328 2,351 2,830
无形资产 61 45 54 54 62
相关企业投资 27 32 35 22 20
非流动资产 858 1,197 174 2,390 2,516
流动资产 1,340 1,033 1,296 2,302 2,903
快速资产 509 510 742 1,715 992
库存资产 831 523 554 587 1,911
总负债 1,560 2,060 3,218 3,423 3,485
非流动负债 949 825 1,718 2,074 2,212
流动负债 611 1,235 1,500 1,349 1,273
总资本 2,022 2,389 2,274 3,696 4,846
资本金 241 241 241 241 241
资本公积 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
其他資本項目 - - - - (75)
综合收益综合 89 237 232 216 477
留存收益 602 821 711 2,419 3,113
支配企业所有人股份 2,022 2,389 2,274 3,696 4,846
非支配股份 - - - - -
负债与总资本 3,582 4,449 5,492 7,119 8,331
财务信息
单位:亿韩元
2018 2019 2020 2021 2022
销售额 2,630 2,546 1,185 3,773 4,379
销售成本 1,480 1,469 671 1,836 1,903
总销售利益 1,150 1,077 514 1,937 2,476
销售费用及管理费 738 786 764 911 1,237
营业额(亏损) 412 291 (250) 1,026 1,239
金融收益(费用) 29 19 250 771 139
其他损益 (费用) (8) (9) (45) (56) (27)
关联企业投资损益 1 5 4 1 -
法人税扣除全净利润(亏损) 434 306 (41) 1,742 1,351
法人税金额 7 35 41 287 289
档期净利润 427 271 (82) 1,455 1,062
联系现金流动表 (单位:亿韩元)
2018 2019 2020 2021 2022
因营业活动产生的资金流动 (349) 573 16 1,107 1,010
因营业活动产生的资金流动 (491) (934) (846) 69 (484)
因投资活动出现的现金流入金额 8 16 121 323 3
因投资活动出现的现金流出金额 (499) (949) (967) (254) (487)
因财务活动产生的资金流动 455 393 876 (180) (484)
因财务活动产生的现金流入金额 605 696 1,680 620 -
因财务活动产生的现金流出金额 (150) (303) (804) (800) (484)
现金增加 (386) 31 48 996 42
基础现金 492 106 137 185 1,192
現金性資產匯率變動效應   (1) 2 11 (24)
期末现金 106 137 185 1,192 1,210